A situación socioeconómica da muller en Galicia
numero:
01/2003
documento/s (en PDF):
Anexo | Tamaño |
---|---|
![]() | 495.97 KB |
![]() | 24.5 KB |
![]() | 119.59 KB |
![]() | 231.88 KB |
![]() | 786.04 KB |
![]() | 478.58 KB |
![]() | 223.07 KB |
![]() | 359.95 KB |
![]() | 108.42 KB |
![]() | 241.54 KB |
data de entrada:
04/02/2001
solicitude:
iniciativa propia do CES
data de aprobación:
26/03/2003

estado:
- aprobado e publicado