Avaliación dos efectos económicos provocados polos vertidos de fuel do buque Prestige
documento/s (en PDF):
Anexo | Tamaño |
---|---|
![]() | 44.5 KB |
![]() | 62.68 KB |
![]() | 519.85 KB |
![]() | 905.8 KB |
![]() | 1.92 MB |
![]() | 596.37 KB |
![]() | 80.31 KB |
![]() | 112.99 KB |
![]() | 101.43 KB |
data de entrada:
12/12/2002
solicitude:
iniciativa propia do CES
data de aprobación:
29/04/2005

estado:
- aprobado e publicado