As Áreas Funcionais de Galicia: Área Funcional de Santiago
numero:
02/2006
documento/s (en PDF):
Anexo | Tamaño |
---|---|
![]() | 861.19 KB |
![]() | 58.29 KB |
![]() | 771.9 KB |
![]() | 282.76 KB |
![]() | 397.15 KB |
![]() | 292.45 KB |
![]() | 907.81 KB |
![]() | 346.86 KB |
![]() | 550.03 KB |
![]() | 86.32 KB |
data de entrada:
14/12/1998
solicitude:
iniciativa propia do CES
data de aprobación:
15/12/2006

estado:
- aprobado e publicado