As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional de Monforte e O Barco
numero:
02/2004
documento/s (en PDF):
Anexo | Tamaño |
---|---|
![]() | 348.04 KB |
![]() | 77.1 KB |
![]() | 133.46 KB |
![]() | 144.57 KB |
![]() | 1.27 MB |
![]() | 445.68 KB |
![]() | 868.51 KB |
![]() | 303.8 KB |
![]() | 2.79 MB |
![]() | 229.94 KB |
data de entrada:
14/12/1998
solicitude:
iniciativa propia do CES
data de aprobación:
06/02/2004

estado:
- aprobado e publicado