As áreas funcionais de Galicia: Área Funcional da Mariña
numero:
01/2005
documento/s (en PDF):
Anexo | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.29 MB |
![]() | 15.46 KB |
![]() | 49.94 KB |
![]() | 507.81 KB |
![]() | 405.78 KB |
![]() | 1.03 MB |
![]() | 443.5 KB |
![]() | 111.1 KB |
![]() | 260.01 KB |
data de entrada:
14/12/1998
solicitude:
iniciativa propia do CES
data de aprobación:
09/03/2005

estado:
- aprobado e publicado